文章详情
← Article details
山西艺术职业学院2020年扩招招生考试拟录取名单 | |||
考生号 | 姓名 | 拟录取专业 | 备注 |
20140403992642 | 韩月明 | 美术 | |
20141128990014 | 刘伟 | 美术 | |
20140502992207 | 睢文杰 | 摄影摄像技术 | |
20140826990303 | 孟祥栋 | 摄影摄像技术 | |
20140522990355 | 张邵杰 | 摄影摄像技术 | |
20140829990046 | 刘黄璞 | 摄影摄像技术 | |
20140213992597 | 丁建 | 摄影摄像技术 | |
20141029990647 | 王恒青 | 摄影摄像技术 | |
20141127990002 | 程奕彤 | 摄影摄像技术 | |
20140106990412 | 靳韬冉 | 摄影摄像技术 | |
20140106132228 | 胡杨 | 舞蹈 表演 | |
20140303990128 | 刘凯 | 舞蹈表演 | |
20140724990593 | 李子阳 | 舞蹈表演 | |
20140108132158 | 叶梦凡 | 舞蹈表演 | |
20140828132070 | 梁昕 | 舞蹈表演 | |
20140105993201 | 郭梦迪 | 舞蹈表演 | |
20140828132049 | 马泽强 | 舞蹈表演 | |
20140406990217 | 申佳欣 | 舞蹈表演 | |
20140928132009 | 路博涵 | 舞蹈表演 | |
20140107990674 | 刘萌 | 舞蹈表演 | |
20140106132256 | 解淑竞 | 音乐表演 | |
20141124990003 | 张福荣 | 音乐表演 | |
20141124990002 | 刘鹏锋 | 音乐表演 | |
20140110990105 | 郝嘉敏 | 音乐表演 | |
20140728990311 | 米栋亮 | 音乐表演 | |
20140423990033 | 张玮婧 | 音乐表演 | |
20140107132086 | 张浩男 | 音乐表演 | |
20140107990528 | 王择豪 | 音乐表演 | |
20140213994001 | 李佳波 | 音乐表演 | |
20140981990700 | 陈若男 | 音乐表演 | |
20140106990413 | 张宏英 | 音乐表演 | |
20140213992166 | 孟利利 | 公共服务与管理 |
报到开学时间另行通知