教师介绍
山西艺术职业学院(奶生堂校区)原山西戏剧职业学院2020年高职扩招拟录取名单 | |||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 20140725990265 | 訾薇 | 女 | 艺术设计 | |
2 | 20140107990597 | 张玉英 | 女 | 艺术设计 | |
3 | 20140726990778 | 陈永帅 | 男 | 艺术设计 | |
4 | 20141124990048 | 张杰 | 男 | 音乐表演 | |
5 | 20141124132146 | 张国栋 | 男 | 音乐表演 | |
6 | 20141124990554 | 郭娟娟 | 女 | 音乐表演 | |
7 | 20140881990020 | 戈梦飞 | 男 | 音乐表演 | |
8 | 20140926132003 | 王鑫 | 男 | 音乐表演 | |
9 | 20140107990581 | 赵宝侦 | 男 | 音乐表演 | |
10 | 20140981990540 | 郭声达 | 男 | 音乐表演 | |
11 | 20140928990208 | 张建刚 | 男 | 音乐表演 | |
12 | 20140107990427 | 杨春 | 男 | 音乐表演 | |
13 | 20140925990215 | 安嘉禾 | 女 | 戏曲表演 | |
14 | 20140728990779 | 王锦鑫 | 男 | 戏曲表演 | |
15 | 20140702990052 | 郝鹏媛 | 女 | 戏曲表演 | |
16 | 20140121990441 | 王宇辉 | 男 | 戏曲表演 | |
17 | 20141121990179 | 高健人 | 男 | 戏曲表演 | |
18 | 20140213994003 | 张澜坤 | 女 | 戏曲表演 | |
19 | 20140727990051 | 温通 | 男 | 戏曲表演 | |
20 | 20141002991157 | 李玮玮 | 男 | 舞蹈表演 | |
21 | 20141034990040 | 王婷 | 女 | 舞蹈表演 | |
22 | 20141032990026 | 王钰超 | 女 | 舞蹈表演 | |
23 | 20140107990530 | 董高琪 | 男 | 戏剧影视表演 | |
24 | 20140311990413 | 王学刚 | 男 | 戏剧影视表演 | |
25 | 20140107134254 | 韩嘉陵 | 女 | 戏剧影视表演 | |
26 | 20140781990472 | 张利源 | 女 | 戏剧影视表演 | |
27 | 20140213991044 | 翟汇川 | 男 | 戏剧影视表演 | |
28 | 20140426990028 | 刘晓芬 | 女 | 戏剧影视表演 | |
29 | 20140107134255 | 张嘉琪 | 女 | 播音与主持 | |
30 | 20140728990229 | 郭鸣凤 | 女 | 播音与主持 | |
31 | 20140702991333 | 曹菲菲 | 男 | 播音与主持 | |
32 | 20140106990417 | 曹冉 | 男 | 播音与主持 | |
33 | 20141126990112 | 刘灵莉 | 女 | 播音与主持 | |
34 | 20140107990675 | 张丰麒 | 男 | 播音与主持 |
← Article details